Beschreibung
Ein weiteres neues Gerät aus dem Hause InfiRay,
dieses Modell soll das E3max V2 ersetzen und wird als Neuheit mit einem Wechselakkusystem angeboten. Ein riesen Gewinn hat das Gerät zudem in seiner Größe gemacht. Das CL35M ist nun deutlich kleiner und kompakter als sein Vorgänger. Dies ging aber keinen falls zu lasten der Bildqualität des Gerätes, wie von InfiRay gewohnt bietet auch dieses Gerät wieder ein super sauberes und scharfes Bild. Rundum kann man sagen, diese Weiterentwicklung ist sehr gelungen und auf jeden Fall ein Mehrwert.
Technische Daten
Modell | Xeye CL35m |
Auflösung | 384 x 288 Pixel |
Detektormaterial | Vanadium-Oxid |
Display | 1.280 x 960 Pixel |
Display-Technologie | OLED Display |
Detektionsreichweite (Mensch) | 1400 m |
Sichtfeld auf 100m | 19 m |
Akku-Bauweise | Wechsel-Akku, Li-Ion (16340 / 16650) |
NETD | ≤ 25 mk |
Pixelabstand (Pitch) | 17µm |
Bildfrequenz | 50Hz |
Objektivlinse (Durchmesser) | 35mm |
Fokus | F=1.0 |
Objektivfokus | manueller Fokus, außenliegend |
Display | OLED Technologie |
Display-Auflösung | 1.280 x 960 Pixel |
Optische Vergrößerung | 2,5x |
Digitaler Zoom | 2x, 4x |
Farbpaletten | weiß/ schwarz/ rot/ Falschfarben / Bird-Modus) |
Beobachtungs-Modi | Ultra Clear |
Hot-Spot-Tracking | ja |
Dioptrienanpassung | ja |
Aufnahmefunktion | ja |
Video-Aufnahme | ja |
Foto-Aufnahme | ja |
Datenspeicher | ja |
WLAN | ja |
Datenübertragung/-streaming via APP | ja / ja |
Videoausgang | PAL (RCA Port) |
Entfernungsmesser (stadiametrisch) | ja |
Markier-Laser | ja |
Stromversorgung | über USB-C Anschluss, auch via Powerbank |
Gehäuse | Kunststoff |
Betriebstemperaturbereich, °С | -20° bis +50° C |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.