Beschreibung
Das TE19C ist eine weitere Neuheit aus dem Hause HikMicro. Mit dem neuen TE19C kommt ein Top Wärmebildgerät für die Kirrungsjagd auf den Markt. Es ist das einzige Wärmebildgerät für um die 1200€, dass eine solch umfangreiche Ausstattung mitbringt. Es bietet als einziges Gerät in der Klasse eine Aufnahmefunktion mit internem Speicher und die Möglichkeit einer Fokussierung, damit auch weitere Schüsse möglich sind.
Für seinen Preis ist es „der Knaller“ aktuell im Einsteigerbereich, jeder Besucher ist über die Leistung dieses Gerätes begeistert !!!
Das HikMicro Thunder ist ab sofort lieferbar. Seien Sie einer der ersten die es nutzen dürfen.
Technische Daten:
TE19C | |
Detector Type | 12 μm VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
Resolution | 256 x 192 |
Refresh Rate | Sensor 25Hz / OLED 50Hz |
Response Waveband | 8 μm to 12 μm |
Lens (Focal Length) | 19mm |
Aperture | F1.0 |
Field of View (HxV) | 9.24°x6.94° |
Magnification | 2.47x |
Digital Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x |
Observation Distance | 950m |
Eye Relief | 45mm |
Monitor | 1024×768, 0.39 inch, OLED |
FFC (Flat Field Correction) | Auto, Manual, External Correction |
Palettes | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion |
Highest Temperature Spot Tracking | Yes |
Scene Mode | Jungle, Recognition |
Reticle | 5 types, 3 colors, on/off |
Distance Measurement | Yes (Stadiometric Rangefinder) |
Boresight Adjustment | TBD |
Boresight Increment | TBD |
Hotspot | Yes |
Sleep Mode | Yes |
Picture In Picture Mode | Yes |
Built-in Storage | 16 GB EMMC |
Record Video | On-board video recording |
Capture Snapshot | Yes |
CVBS Output | Yes (via USB) |
Battery Type | Two CR123A (3V) Lithium or two RCR123 (up to 4.2V) Rechargeable Batteries |
Battery Operating Time | Up to 4.5 hours continuous running (@25°C, WiFi off)
Up to 4.0 hours continuous running (@25°C, WiFi on) |
Battery Capacity Display | Yes |
Power | 5 VDC/2 A, USB Type-C interface |
Working Temperature | -20°C to 55°C (-4°F to 131°F) |
Protection Level | IP67 |
Drop Test Height | 1.5m (4.9 feet) |
Dimension | 187.2 x 62.5 x 59.2 mm (7.4 x 2.5 x 2.3 in) |
Weight (w/o batteries) | 430g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.