Beschreibung
Die HIKMICRO Lynx 3.0 LQ35L erweitert die bewährte Lynx 3.0 Serie um ein entscheidendes Feature: einen integrierten Laser-Entfernungsmesser (LRF). Dadurch eignet sich dieses Modell besonders für Anwender, die neben exzellenter Bildqualität auch präzise Distanzinformationen in Echtzeit benötigen.
Im Zentrum steht ein hochsensibler 640×512 VOx-Sensor mit einer thermischen Empfindlichkeit von unter 15 mK. Selbst minimale Temperaturunterschiede werden sichtbar – ein klarer Vorteil bei schwierigen Witterungsbedingungen oder dichter Vegetation. Das 35 mm Objektiv ermöglicht eine Detektionsreichweite von bis zu 1.800 Metern und sorgt für ein ausgewogenes Sichtfeld.
Der integrierte Laser-Entfernungsmesser hebt die HIKMICRO Lynx 3.0 LQ35L deutlich von der Standardversion ab. Entfernungen können schnell und zuverlässig ermittelt werden, was insbesondere bei der Jagd oder taktischen Beobachtungen einen erheblichen Mehrwert bietet.
Für die Bilddarstellung setzt HIKMICRO auf ein hochauflösendes AMOLED-Display (1920×1080), das zusammen mit Image Pro 3.0 und Zoom Pro eine detailreiche und kontraststarke Wiedergabe gewährleistet. Das HSIS-System sorgt zudem für ein unterbrechungsfreies Bild ohne störende Kalibrierungen.
Neben klassischen Funktionen wie Hot Tracking und Picture-in-Picture überzeugt die HIKMICRO Lynx 3.0 LQ35L durch ihre umfassende Konnektivität: WLAN (2,4 & 5 GHz), integrierter 64 GB Speicher sowie Video- und Audioaufnahme ermöglichen eine einfache Dokumentation und Analyse.
Dank des robusten, IP67-geschützten Gehäuses und des wechselbaren 18650 Akkus ist das Gerät bestens für den harten Einsatz im Revier oder bei Outdoor-Abenteuern gerüstet.
Technische Daten – HIKMICRO Lynx 3.0 LQ35L
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Sensor | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
| Auflösung | 640 × 512 Pixel |
| Pixelgröße | 12 µm |
| Bildfrequenz | 50 Hz |
| Spektralbereich | 8 – 14 µm |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | < 15 mK (@25°C, F#=1.0) |
| Objektiv | 35 mm, f/1.0 |
| Fokus | Manuell (Fokusring) |
| Detektionsreichweite | bis 1.800 m |
| Naheinstellgrenze | 3,5 m |
| Sehfeld (H × V) | 12,5° × 7,5° |
| Sehfeld auf 100 m | 21,9 m × 13,2 m |
| Vergrößerung | 1,9x – 15,2x (8x digital) |
| Laser-Entfernungsmesser (LRF) | integriert, präzise Distanzmessung |
Anzeige
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Displaytyp | AMOLED |
| Displaygröße | 0,49 Zoll |
| Auflösung | 1920 × 1080 Pixel |
| Farbpaletten | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Mono, Green Mono |
| Austrittspupille | 6 mm |
| Eye Relief | 20 mm |
| Dioptrienausgleich | -5D bis +3D |
| Helligkeit | einstellbar |
| Kontrast | einstellbar |
| Tonmodi | Warm / Kalt |
Funktionen & Bildverarbeitung
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Bildoptimierung | Image Pro 3.0 |
| Digitalzoom | Zoom Pro |
| Shutterless System | HSIS |
| Hot Tracking | Ja |
| PIP (Picture-in-Picture) | Ja |
| Entfernungsmessung | LRF integriert |
| Videoaufnahme | Ja |
| Audioaufnahme | Ja |
| Fotoaufnahme | Ja |
| Speicher | 64 GB intern |
| WLAN | 2.4 / 5 GHz |
| Hotspot-Funktion | Ja |
| Standby-Modus | Ja |
| Lokales Album | Ja |
Energieversorgung
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Akkutyp | 18650 Li-Ion (wechselbar) |
| Laufzeit (@25°C) | bis 5 Stunden |
| Laufzeit (@-20°C) | bis 4,5 Stunden |
| Externe Stromversorgung | USB-C (5V DC, 2A) |
| Direktladen möglich | Ja |
Allgemeine Daten
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Schutzklasse | IP67 |
| Gewicht | 354,5 g (mit Akku) |
| Abmessungen | 169,6 × 53,6 × 49,5 mm |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +45°C |
| Luftfeuchtigkeit | ≤ 90 % |



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.