Beschreibung
Die HIKMICRO Lynx 3.0 LQ35 ist eine hochmoderne Wärmebildkamera, die speziell für anspruchsvolle Jäger, Outdoor-Enthusiasten und Sicherheitsanwender entwickelt wurde. Mit ihrem leistungsstarken 640×512 VOx-Sensor und einer beeindruckenden thermischen Empfindlichkeit von unter 15 mK liefert sie selbst bei schwierigen Wetterbedingungen außergewöhnlich klare und detailreiche Bilder.
Dank des 35 mm Objektivs erreicht die HIKMICRO Lynx 3.0 LQ35 eine Detektionsreichweite von bis zu 1.800 Metern. In Kombination mit der variablen Vergrößerung von 1,9x bis 15,2x eignet sich das Gerät ideal für die Beobachtung auf kurze und mittlere Distanzen.
Das hochauflösende AMOLED-Display (1920×1080) sorgt für eine brillante Darstellung mit hohem Kontrast. Unterstützt wird die Bildqualität durch moderne Technologien wie Image Pro 3.0 und Zoom Pro, die Details sichtbar machen, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Das innovative HSIS-System ermöglicht zudem eine unterbrechungsfreie Nutzung ohne störende Kalibrierungsunterbrechungen.
Funktionen wie Hot Tracking, Picture-in-Picture (PIP) und integrierte Entfernungsmessung bieten einen entscheidenden Vorteil im Revier. Mit integriertem WLAN (2,4 & 5 GHz), 64 GB Speicher sowie Foto-, Video- und Audioaufnahme ist das Gerät bestens für die Dokumentation und Analyse von Beobachtungen ausgestattet.
Das kompakte und robuste Gehäuse (IP67) macht die HIKMICRO Lynx 3.0 LQ35 zum zuverlässigen Begleiter bei jedem Wetter. Der wechselbare 18650 Akku sorgt für flexible Energieversorgung und ermöglicht lange Einsätze auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Technische Daten – HIKMICRO Lynx 3.0 LQ35
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Sensor | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
| Auflösung | 640 × 512 Pixel |
| Pixelgröße | 12 µm |
| Bildfrequenz | 50 Hz |
| Spektralbereich | 8 – 14 µm |
| NETD | < 15 mK (@25°C, F#=1.0) |
| Objektiv | 35 mm, f/1.0 |
| Fokus | Manuell (Fokusring) |
| Detektionsreichweite | bis 1.800 m |
| Naheinstellgrenze | 3,5 m |
| Sehfeld (H × V) | 12,5° × 7,5° |
| Sehfeld auf 100 m | 21,9 m × 13,2 m |
| Vergrößerung | 1,9x – 15,2x (8x digital) |
Display
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Displaytyp | AMOLED |
| Displaygröße | 0,49 Zoll |
| Auflösung | 1920 × 1080 Pixel |
| Farbpaletten | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Mono, Green Mono |
| Austrittspupille | 6 mm |
| Eye Relief | 20 mm |
| Dioptrienausgleich | -5D bis +3D |
| Helligkeitseinstellung | Ja |
| Kontrasteinstellung | Ja |
| Tonmodi | Warm / Kalt |
Funktionen
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Image Processing | Image Pro 3.0 |
| Digitalzoom | Zoom Pro |
| Shutterless System | HSIS |
| Hot Tracking | Ja |
| PIP (Picture-in-Picture) | Ja |
| Entfernungsmessung | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Audioaufnahme | Ja |
| Fotoaufnahme | Ja |
| Interner Speicher | 64 GB |
| WLAN | 2.4 GHz / 5 GHz |
| Hotspot-Funktion | Ja |
| Standby-Modus | Ja |
| Lokales Album | Ja |
Energieversorgung
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Akkutyp | 18650 Li-Ion (wechselbar) |
| Laufzeit (@25°C) | ca. 5 Stunden |
| Laufzeit (@-20°C) | ca. 4,5 Stunden |
| Externe Stromversorgung | USB-C (5V DC, 2A) |
| Direktladen | Ja |
Allgemeine Daten
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Schutzklasse | IP67 |
| Gewicht | 354,5 g (mit Akku) |
| Abmessungen | 169,6 × 53,6 × 49,5 mm |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +45°C |
| Luftfeuchtigkeit | ≤ 90 % |






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.